予約状況
2025年8月15日 現在 ● = 予約済み
8 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 金 |
||||||||||||
2 | 土 | ||||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||
4 | 月 | ||||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||
8 | 金 | ||||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||
10 | 日 | ||||||||||||
11 | 月 | ||||||||||||
12 | 火 | ||||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||
15 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
17 | 日 | ||||||||||||
18 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
19 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
20 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
21 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
22 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
23 | 土 | ● | ●● | ● | |||||||||
24 | 日 | ||||||||||||
25 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
26 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
27 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
28 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
29 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
30 | 土 | ● | ● | ||||||||||
31 |
日 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
9 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 月 | ● | ● | ● | |||||||||
2 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
5 | 金 | ● | ● | ||||||||||
6 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
7 | 日 | ||||||||||||
8 | 月 | ● | ● | ||||||||||
9 | 火 | ● | |||||||||||
10 | 水 | ● | ● | ||||||||||
11 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
12 | 金 | ● | ● | ||||||||||
13 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
14 | 日 | ||||||||||||
15 | 月 | ||||||||||||
16 | 火 | ● | ● | ||||||||||
17 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
18 | 木 | ● | ● | ||||||||||
19 | 金 | ● | ● | ||||||||||
20 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
21 | 日 | ||||||||||||
22 | 月 | ● | ● | ||||||||||
23 | 火 | ||||||||||||
24 | 水 | ||||||||||||
25 | 木 | ● | ● | ||||||||||
26 | 金 | ● | ● | ||||||||||
27 | 土 | ● | ● | ||||||||||
28 | 日 | ||||||||||||
29 | 月 | ● | ● | ||||||||||
30 | 火 | ● | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
※ 予約状況は、更新日時時点での情報です。最新の空き状況は、お電話でお問いあわせください。
※ 予約の入っている箇所も、時間帯によって使用できる場合があります。
※ 和室・集会室とその他の部屋で、利用ルールが一部異なります。