予約状況
2025年11月22日 現在 ● = 予約済み
| 12 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2 | 火 | ● | ● | ||||||||||
| 3 | 水 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
| 5 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
| 6 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
| 7 | 日 | ● | |||||||||||
| 8 | 月 | ● | ● | ||||||||||
| 9 | 火 | ● | ● | ||||||||||
| 10 | 水 | ● | ● | ||||||||||
| 11 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 12 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||||
| 15 | 月 | ● | ● | ● | |||||||||
| 16 | 火 | ● | |||||||||||
| 17 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
| 18 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
| 19 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
| 20 | 土 | ●● | ● | ● | |||||||||
| 21 | 日 | ||||||||||||
| 22 | 月 | ● | ● | ● | |||||||||
| 23 | 火 | ● | ● | ||||||||||
| 24 | 水 | ||||||||||||
| 25 | 木 |
● | ● | ● | |||||||||
| 26 | 金 | ● | ● | ||||||||||
| 27 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||||
| 29 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
|
休 | 館 |
|
|
|
|
|
| 31 |
水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
| 11 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 土 | ||||||||||||
| 2 | 日 | ||||||||||||
| 3 | 月 | ||||||||||||
| 4 | 火 | ||||||||||||
| 5 | 水 | ||||||||||||
| 6 | 木 | ||||||||||||
| 7 | 金 | ||||||||||||
| 8 | 土 | ||||||||||||
| 9 | 日 | ||||||||||||
| 10 | 月 | ||||||||||||
| 11 | 火 | ||||||||||||
| 12 | 水 | ||||||||||||
| 13 | 木 | ||||||||||||
| 14 | 金 | ||||||||||||
| 15 | 土 | ||||||||||||
| 16 | 日 | ||||||||||||
| 17 | 月 | ||||||||||||
| 18 | 火 | ||||||||||||
| 19 | 水 | ||||||||||||
| 20 | 木 | ||||||||||||
| 21 | 金 | ||||||||||||
| 22 | 土 | ||||||||||||
| 23 | 日 | ||||||||||||
| 24 | 月 | ● | |||||||||||
| 25 | 火 | ● | ● | ||||||||||
| 26 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
| 27 | 木 | ● | ● | ||||||||||
| 28 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29 | 土 | ● | ● | ||||||||||
| 30 | 日 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
※ 予約状況は、更新日時時点での情報です。最新の空き状況は、お電話でお問いあわせください。
※ 予約の入っている箇所も、時間帯によって使用できる場合があります。
※ 和室・集会室とその他の部屋で、利用ルールが一部異なります。