予約状況
2025年7月10日 現在 ● = 予約済み
6 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 |
||||||||||||
2 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
7 | 土 | ● | ● | ||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||
9 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | 火 | ● | ● | ● | |||||||||
11 | 水 | ● | ● | ||||||||||
12 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
13 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
14 | 土 | ● | ● | ●● | |||||||||
15 | 日 | ● | |||||||||||
16 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
17 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
18 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
19 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
20 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
21 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
22 | 日 | ||||||||||||
23 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
24 | 火 | ● | ● | ● | |||||||||
25 | 水 | ● | |||||||||||
26 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
27 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
28 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
29 | 日 | ||||||||||||
30 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
7 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
5 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
6 | 日 | ● | |||||||||||
7 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
8 | 火 | ● | ● | ||||||||||
9 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | 木 | ● | |||||||||||
11 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
12 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
13 | 日 | ||||||||||||
14 | 月 | ● | ● | ● | |||||||||
15 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
17 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
18 | 金 | ● | ● | ● | |||||||||
19 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
20 | 日 | ||||||||||||
21 | 月 | ● | |||||||||||
22 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
23 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
24 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
26 | 土 | ● | ● | ||||||||||
27 | 日 | ● | ● | ||||||||||
28 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
29 | 火 | ● | ● | ● | |||||||||
30 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
31 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
※ 予約状況は、更新日時時点での情報です。最新の空き状況は、お電話でお問いあわせください。
※ 予約の入っている箇所も、時間帯によって使用できる場合があります。
※ 和室・集会室とその他の部屋で、利用ルールが一部異なります。