予約状況
2025年9月13日 現在 ● = 予約済み
10 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 水 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3 | 金 |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | 日 | ● | ● | ● | |||||||||
6 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
7 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
9 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
12 | 日 | ● | |||||||||||
13 | 月 | ● | ● | ||||||||||
14 | 火 | ● | ● | ||||||||||
15 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
19 | 日 | ||||||||||||
20 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
21 | 火 | ● | ● | ● | |||||||||
22 | 水 | ● | |||||||||||
23 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
24 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
25 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
26 | 日 | ||||||||||||
27 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
28 | 火 | ● | ● | ||||||||||
29 | 水 | ● | ● | ||||||||||
30 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
31 |
金 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
9 |
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 月 | ● | ● | ● | |||||||||
2 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
5 | 金 | ● | ● | ||||||||||
6 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
7 | 日 | ||||||||||||
8 | 月 | ● | ● | ||||||||||
9 | 火 | ● | |||||||||||
10 | 水 | ● | ● | ||||||||||
11 | 木 | ● | ● | ● | |||||||||
12 | 金 | ● | ● | ||||||||||
13 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
14 | 日 | ||||||||||||
15 | 月 | ||||||||||||
16 | 火 | ● | ● | ||||||||||
17 | 水 | ● | ● | ● | |||||||||
18 | 木 | ● | ● | ||||||||||
19 | 金 | ● | ● | ||||||||||
20 | 土 | ● | ● | ● | |||||||||
21 | 日 | ||||||||||||
22 | 月 | ● | ● | ||||||||||
23 | 火 | ||||||||||||
24 | 水 | ||||||||||||
25 | 木 | ● | ● | ||||||||||
26 | 金 | ● | ● | ||||||||||
27 | 土 | ● | ● | ||||||||||
28 | 日 | ||||||||||||
29 | 月 | ● | ● | ||||||||||
30 | 火 | ● | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
和室 | 集会室 | 児童室 | 図書室 |
※ 予約状況は、更新日時時点での情報です。最新の空き状況は、お電話でお問いあわせください。
※ 予約の入っている箇所も、時間帯によって使用できる場合があります。
※ 和室・集会室とその他の部屋で、利用ルールが一部異なります。